Tシリーズ 高品質タラップパーツ製品
T-Series
T-13 プレート付タラップ[FB-6×50]
ステンレス SUS304
※アンカーはM10又はM12を現場での判断の上施工してください。
長さ・種類等は壁の状態を確認し選定してください。
弊社ではアンカーの選定・強度計算はできかねます。
※別注サイズ製作致します。都度お見積り。
●HL製作可能(都度お見積り)
●ローレット加工仕上げ製作可能
寸法 | 芯-芯寸法 |
---|---|
仕上 | 400#研磨仕上 |
材質 | ステンレス:SUS304 |
製品番号 ステンレス |
規格寸法 | 重 量 (Kg) |
標準価格 | 梱包数量 (1箱) |
|
---|---|---|---|---|---|
φ | D × W | ||||
YST-55 | 19 | 150×300 | 2.21 | 10,650 | 10本/1甲 |
YST-56 | 19 | 150×350 | 2.44 | 11,750 | 10本/1甲 |
YST-57 | 19 | 150×400 | 2.67 | 12,550 | 10本/1甲 |
YST-60 | 19 | 200×300 | 2.46 | 11,600 | 6本/1甲 |
YST-61 | 19 | 200×350 | 2.67 | 12,450 | 6本/1甲 |
YST-62 | 19 | 200×400 | 2.90 | 13,250 | 6本/1甲 |
YST-45 | 22 | 150×300 | 2.49 | 11,600 | 10本/1甲 |
YST-46 | 22 | 150×350 | 2.76 | 12,750 | 8本/1甲 |
YST-47 | 22 | 150×400 | 3.03 | 13,600 | 8本/1甲 |
YST-63 | 22 | 200×300 | 2.79 | 12,550 | 6本/1甲 |
YST-64 | 22 | 200×350 | 3.06 | 13,450 | 6本/1甲 |
YST-65 | 22 | 200×400 | 3.33 | 14,250 | 6本/1甲 |
製品番号 | 規格寸法 | 重 量(Kg) | 標準価格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
PST-04 | 押え板 FB-6×50-400 | 0.95 | 5,150 | ボルト別途 | |
PST-05 | 押え板 FB-6×50-450 | 1.07 | 5,850 | ボルト別途 | |
PST-06 | 押え板 FB-6×50-500 | 1.19 | 6,550 | ボルト別途 | |
※表示価格は全て税抜きです |