Fシリーズ 高品質吊環製品
F-Series
F-12 フリー・溶接吊環
ステンレス SUS304
400#研磨品
●HL製作可能(都度お見積り)
寸法 | リング:RB-19φ 内径100φ / 板:FB-9t |
---|---|
仕上 | ステンレス:400#研磨仕上 |
材質 | ステンレス:SUS304 |
※ツバ板はフリーと溶接固定の2種類あります。
※溶接固定の場合L1、L2寸法をご指示ください。
※表記のL1、L2寸法は標準寸法です。
製品番号 ステンレス |
規格寸法 | 重量 (kg) |
標準価格 | ツバ仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
t | W×L | ||||
YSF-59 | 9 | 50×350 | 2.10 | 20,000 | ツバフリー |
YSF-60 | 9 | 50×350 | 2.10 | 27,000 | ツバ溶接 |
YSF-61 | 9 | 50×400 | 2.28 | 21,000 | ツバフリー |
YSF-62 | 9 | 50×400 | 2.28 | 28,000 | ツバ溶接 |
YSF-63 | 9 | 50×450 | 2.46 | 27,000 | ツバフリー |
YSF-64 | 9 | 50×450 | 2.46 | 34,000 | ツバ溶接 |
品番 | ツバ板 | L | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
YSF-59 | フリー | 350 | – | – | |
YSF-60 | 固定 | 350 | 140 | 210 | |
YSF-61 | フリー | 400 | – | – | |
YSF-62 | 固定 | 400 | 140 | 260 | |
YSF-63 | フリー | 450 | – | – | |
YSF-64 | 固定 | 450 | 140 | 310 | |
※表示価格は全て税抜きです |